Welcome to daily Steem Engine Trading list, Data obtained from the Steem Engine.
Steem Engine Trading list will be posted daily.If you like it, please support upvoting and follow me @m18207319997.
STEEM ENGINE 24h volume Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 DEC Dark Energy Crystals $76951 $0.00082 -0.58% 2,063.00 93587327.78
2 PUMP Pump $1759 $0.00176 16.28% 952.80 1000000
3 APX APPICS $7198595 $0.04808 -8.89% $549 149,707,632.00
4 EMFOUR Engine Miner 4 $25801 $25.8 0.00% $412.82 1,000
5 UNTAMED Splinterlands Untamed Booster Pack $372619 $1.47 0.00% $399.95 254,344
6 DC Donatello Club Token $1214 $0.04046 0.00% $191.18 30,000
7 SPORTS Sports Talk Social $8589362 $0.00009 7.35% $145.40 100,325,681,921
8 EPC Epic Token $8788 $0.00001 -10.01% $133.75 832573781.4
9 PAL PALcoin $67128 $0.00424 3.37% $100.31 15,816,035.22
10 BTCP BITCOIN Pegged $9350 $7154 0.00% $91.04 1
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/12/6
STEEM ENGINE Change Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 KM Kingdom $6966368 $1759 1006611.41% $53.26 3960
2 DCMDT Donatello Club Music and Dance Token $115997 $0.03867 266.32% $61.81 3000000
3 PORN Dporn Token $11538 $0.00352 85.98% $2.64 3281456.149
4 WEED WeedCash $221164 $0.00527 28.29% $67.72 41999903.11
5 BPC Bilpcoin $164525 $0.00082 27.09% $0.475 200693991.7
6 SPACO Spanish Community Coin $1205 $0.0001 26.47% $1.17 11946917.65
7 CK Contest Kings $80383 $0.349 18.68% $1.5 230000
8 PUMP Pump $1759 $0.00176 16.28% $952.8 1000000
9 AFITX Actifit X Token $38315 $1.28 14.51% $20.21 29999.665
10 ENG Steem Engine Token $381044 $0.09957 13.19% $87.04 3826900
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/12/6
STEEM ENGINE Change Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 KM Kingdom $6966368 $1759 1006611.41% $53.26 3960
2 DCMDT Donatello Club Music and Dance Token $115997 $0.03867 266.32% $61.81 3000000
3 PORN Dporn Token $11538 $0.00352 85.98% $2.64 3281456.149
4 WEED WeedCash $221164 $0.00527 28.29% $67.72 41999903.11
5 BPC Bilpcoin $164525 $0.00082 27.09% $0.475 200693991.7
6 SPACO Spanish Community Coin $1205 $0.0001 26.47% $1.17 11946917.65
7 CK Contest Kings $80383 $0.349 18.68% $1.5 230000
8 PUMP Pump $1759 $0.00176 16.28% $952.8 1000000
9 AFITX Actifit X Token $38315 $1.28 14.51% $20.21 29999.665
10 ENG Steem Engine Token $381044 $0.09957 13.19% $87.04 3826900
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/12/6
As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Du erhieltest aufgrund deiner LanaCharleenToken Miner ein Upvote von @sebescen81
Vielen lieben Dank für euren Support. Der Account meiner Tochter wächst und gedeiht.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
感谢持有33.57 NBC(NewBies Coin)! 由于你使用CN作为你的首标签,额外获得2%点赞! 你的帖子获得team-cn 8% 点赞!(如果不想看到这个回复,请回复“取消”)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit